SPIKPLÅT MiTek TopW
Spikplåt som är anpassad för lite större belastningar och skarvar med höga krafter.
Dess spikar är ”julgransformade” och 14 mm höga vilket ger dem ett väldigt gott grepp i virket och är förhållandevis enkla att pressa.
Lämplig för tillverkning av takstolar, takkassetter, ramar, golvbjälklag, lättreglar, emballage.
Spikplåten har en tjocklek på 1,3 mm finns i bredder från 60 – 288 mm och i längder från 100 – 500 mm som standard.
Material: varmförzinkad stålplåt
Art.nr. | Benämning | antal/kartong | Pack.typ* | Typ |
---|---|---|---|---|
13-060100 | Spikplåt MiTek Top W 060x100 | 312 | Löspack | MiTek Top W 1.3 |
13-060150 | Spikplåt MiTek Top W 060x150 | 212 | Löspack | MiTek Top W 1.3 |
13-060200 | Spikplåt MiTek Top W 060x200 | 148 | Löspack | MiTek Top W 1.3 |
13-084150 | Spikplåt MiTek Top W 084x150 | 152 | Löspack | MiTek Top W 1.3 |
13-084200 | Spikplåt MiTek Top W 084x200 | 174 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-084250 | Spikplåt MiTek Top W 084x250 | 150 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-096200 | Spikplåt MiTek Top W 096x200 | 162 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-096250 | Spikplåt MiTek Top W 096x250 | 144 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-096300 | Spikplåt MiTek Top W 096x300 | 102 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-108150 | Spikplåt MiTek Top W 108x150 | 116 | Löspack | MiTek Top W 1.3 |
13-108200 | Spikplåt MiTek Top W 108x200 | 132 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-108250 | Spikplåt MiTek Top W 108x250 | 114 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-108300 | Spikplåt MiTek Top W 108x300 | 96 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-108350 | Spikplåt MiTek Top W 108x350 | 84 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-120200 | Spikplåt MiTek Top W 120x200 | 132 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-120225 | Spikplåt MiTek Top W 120x225 | 114 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-120250 | Spikplåt MiTek Top W 120x250 | 108 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-120300 | Spikplåt MiTek Top W 120x300 | 84 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-120400 | Spikplåt MiTek Top W 120x400 | 54 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-144200 | Spikplåt MiTek Top W 144x200 | 102 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-144225 | Spikplåt MiTek Top W 144x225 | 96 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-144250 | Spikplåt MiTek Top W 144x250 | 90 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-144300 | Spikplåt MiTek Top W 144x300 | 66 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-144400 | Spikplåt MiTek Top W 144x400 | 42 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-168225 | Spikplåt MiTek Top W 168x225 | 72 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-168250 | Spikplåt MiTek Top W 168x250 | 72 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-168300 | Spikplåt MiTek Top W 168x300 | 54 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-168350 | Spikplåt MiTek Top W 168x350 | 54 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-168400 | Spikplåt MiTek Top W 168x400 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-168500 | Spikplåt MiTek Top W 168x500 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-192250 | Spikplåt MiTek Top W 192x250 | 72 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-192300 | Spikplåt MiTek Top W 192x300 | 54 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-192350 | Spikplåt MiTek Top W 192x350 | 54 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-192400 | Spikplåt MiTek Top W 192x400 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-192450 | Spikplåt MiTek Top W 192x450 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-192500 | Spikplåt MiTek Top W 192x500 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-216250 | Spikplåt MiTek Top W 216x250 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-216300 | Spikplåt MiTek Top W 216x300 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-216350 | Spikplåt MiTek Top W 216x350 | 36 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-216400 | Spikplåt MiTek Top W 216x400 | 18 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-216450 | Spikplåt MiTek Top W 216x450 | 18 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-216500 | Spikplåt MiTek Top W 216x500 | 18 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-240400 | Spikplåt MiTek Top W 240x400 | 18 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-240500 | Spikplåt MiTek Top W 240x500 | 18 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-288400 | Spikplåt MiTek Top W 288x400 | 18 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
13-288500 | Spikplåt MiTek Top W 288x500 | 18 | Lagd plåt | MiTek Top W 1.3 |
* Löspack = Höga kartonger , 12 kartonger /pall
* Lagd Plåt = mellannivå kartong , 28 kartonger / pall
Relaterade länkar
Korrisionskydd >>
Material och kvalité>>
Standardstorlekar på spikplåt>>